Machine de découpe de caoutchouc
Coupeuse en biais verticale
Spécifications techniques
| Diamètre du rouleau de transfert de tissu (mm) | 324 |
| Longueur utile du rouleau de transfert de tissu (mm) | 1600 |
| Longueur max. de transfert de tissu (mm) | 999 |
| Plage d'angle de coupe (degrés) | 0° -45° |
| Nombre de coupes par minute | 18 |
| Course de coupe (mm) | 2400 |
| Vitesse d'alimentation du tissu (m/min) | 24.7 |
| Stockage de tissu (mm) | 2880 |
| Type du moteur principal | HC-SFS152 |
| Contrôleur principal | MR-J25-200A |
| Puissance du moteur du châssis d'alimentation du tissu (kW) | 2.2 |
Coupeuse en biais horizontale
Cette coupeuse en biais horizontale, associée à un manipulateur mécanique, permet de réaliser un épissage automatique des nappes de câble caoutchoutées.
Spécifications techniques
| Largeur max. du rouleau de nappe de câble (mm) | 1600 |
| Diamètre max. du rouleau de nappe de câble (mm) | 1050 |
| Largeur de coupe (mm) | 2430 |
| Nombre de coupes par minute (coupe bidirectionnelle par vérin sans tige) | 20 |
| Plage d'angle de coupe (degrés) | 0 -45 |
| Vitesse de rotation de la coupeuse (tr/min) | 4800 |
| Vitesse de transfert de la nappe (m/min) | 0.3-60 |
| Course du châssis de coulissement (mm) | 2450 |
| Dimensions hors tout (mm) | 10385(8m) 12385x4360x2160(10m) 14385(12m) |
| Poids (t) | 4.45 |


