Presse de vulcanisation de pneus hydraulique
Presse de vulcanisation de pneus pour motocyclettes
Les presses de vulcanisation hydrauliques pour pneus de motocyclette assurent la vulcanisation des pneus pour motocyclettes et véhicules électriques à deux roues, et peuvent fonctionner avec des procédés de vulcanisation à l'azote ou à la vapeur. Des configurations à deux couches et quatre moules, ainsi qu'à trois couches et six moules, sont disponibles pour répondre aux différents besoins de production. Le système hydraulique fonctionne avec une commande à fréquence variable, et un seul poste hydraulique peut alimenter cinq presses de vulcanisation tout en réglant la vitesse d'ouverture et de fermeture des moules. Ces presses de vulcanisation sont équipées d'une commande PLC permettant de définir divers paramètres et de gérer la collecte de données en temps réel, le stockage, les alarmes et la consultation de l'historique tout au long du processus de vulcanisation.
Spécifications techniques
| Modèle | Unité | | | |
| Nombre de chambres de vulcanisation / positions de moules | 2 layers, 6 moulds | 3 layers, 6 moulds | 2 layers, 4 moulds | |
| Diamètre du plateau chauffant | mm | 650 | 815 | 815 |
| Force de serrage maximale | KN | 650 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du moule de vulcanisation | mm | 100–200 | 100–200 | 100–200 |
| Type de mécanisme central | Type B (pneumatique) | Type B (pneumatique) | Type B (pneumatique) | |
| Diamètre de tringle applicable | in | 10–14 | 10–18 | 10–18 |
| Diamètre extérieur max. du pneu (deux demi-moules) | mm | 460 | 680 | 680 |
| Largeur de section max. du pneu vulcanisé | in | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Hauteur max. du pneu cru | mm | 270 | 270 | 380 |
| Temps théorique d'ouverture/fermeture | s | 18–22 | 18–22 | 18–22 |
| Pression hydraulique maximale | MPa | 21 | 21 | 21 |
| Pression externe | MPa | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pression interne | MPa | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Pression d'alimentation en air de puissance | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Pression d'alimentation en air de commande | MPa | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Les presses de vulcanisation hydrauliques à quatre moules sont adaptées à la production de pneus de motocyclette et de pneus à carcasse diagonale. La presse est construite avec deux unités de châssis à deux moules indépendantes, offrant à chaque machine quatre positions de travail côte à côte, tandis que les moules sont chauffés par l'intermédiaire de plateaux chauffants. Un système de guidage linéaire est utilisé pour l'ouverture et la fermeture des moules, et un seul poste hydraulique peut alimenter de une à cinq presses de vulcanisation avec une vitesse d'ouverture et de fermeture des moules réglable.
Spécifications techniques
| Modèle | Unit | | |
| Nombre de chambres de vulcanisation | 4 | 4 | |
| Diamètre du plateau chauffant | mm | Ø815 | Ø915 |
| Force de serrage maximale | kN | 1000 | 1000 |
| Hauteur max. du moule de vulcanisation | mm | 105–300 | 140–300 |
| Configuration du mécanisme central | Type B (hydraulic) | Type B (hydraulic) | |
| Diamètre de tringle applicable | in | 8–18 | 8–18 |
| Diamètre extérieur max. du pneu (deux demi-moules) | mm | Ø700 | Ø750 |
| Largeur de section max. du pneu vulcanisé | mm | 300 | 300 |
| Hauteur max. du pneu cru | mm | 500 | 550 |
| Temps théorique d'ouverture/fermeture | s | 18–22 | 18–22 |
| Pression hydraulique maximale | MPa | 21 | 21 |
| Pression externe | MPa | 1.4 | 1.4 |
| Pression interne | MPa | 2.4 | 2.4 |
| Pression d'alimentation en air de puissance | MPa | 0.7 | 0.7 |
| Pression d'alimentation en air de commande | MPa | 0.35 | 0.35 |
