Extrudeuse à alimentation chaude et Machine d'extrusion pour caoutchouc
Les extrudeuses à alimentation à chaud sont utilisées pour l'extrusion continue de produits semi-finis en caoutchouc destinés à la fabrication de pneus et à d'autres applications de transformation du caoutchouc. La vis déplace le caoutchouc chauffé à travers l'extrudeuse et le fait sortir par la filière, contribuant à maintenir un débit de matière stable et une forme extrudée plus régulière.
L'extrudeuse est composée de la tête de filière, du corps principal, de la section d'entraînement, du système de chauffage et de refroidissement, et du système de contrôle. La vis et le fourreau sont fabriqués en acier allié 38CrMoAlA avec une dureté de surface traitée de HRC 65–70 pour assurer une résistance à l'usure et à la corrosion.
Spécifications techniques
| Diamètre de la vis (mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
| Rapport L/D | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 6:1 | 4.8:1 | 4.6:1 | 6:1 | 4.35:1 | 6:1 | 4.35:1 | 6:1 |
| Vitesse max. de la vis (r/min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 45 | ||||
| Puissance du moteur principal (kW) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | ||||
| Tension (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
| Pression de vapeur (MPa) | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | ||||
| Pression d'eau de refroidissement (MPa) | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | ||||
| Débit max. (kg/h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 | ||||


