Presse de vulcanisation hydraulique
Presse de vulcanisation pour pneus génie civil (Presse de vulcanisation OTR)
Les presses de vulcanisation de pneus hydrauliques pour applications OTR sont conçues pour la vulcanisation des pneus OTR radiaux géants. Ces presses utilisent une structure hydraulique à ouverture arrière et à levage vertical, et fonctionnent avec des moules segmentés disposés en configuration de bloc inférieur. Le chauffage de la chambre à vapeur est utilisé pour le système de moules, ce qui rend ce type de presse adapté aux grands pneus OTR qui nécessitent des conditions de vulcanisation stables et un fonctionnement fiable des moules.
Spécifications techniques
| Modèle | Unité | | | | |
| Taille de la presse | 122" | 145" | 170" | ||
| Type de chambre de vulcanisation | Type chambre à vapeur | Type chambre à vapeur | Type chambre à vapeur | ||
| Nombre de chambres de vulcanisation | 1 | 1 | 1 | ||
| Diamètre intérieur de la chambre de vulcanisation | mm | Ø3100 | Ø3650 | Ø4250 | |
| Force de serrage maximale | KN | 17200 | 20000 | 30000 | |
| Hauteur du moule de vulcanisation | mm | 800-1250 | 1020 | 1300 | |
| Diamètre extérieur max. autorisé du moule | mm | Ø2175 | Ø2680 | Ø3210 | |
| Configuration du mécanisme central | BOM | BOM | BOM | ||
| Diamètre de tringle applicable | in | 24-36 | 49 | 51 | |
| Diamètre extérieur max. du pneu vulcanisé | Moule segmenté | mm | Φ2175 | Φ2680 | Φ3210 |
| Largeur de section max. du pneu vulcanisé | mm | 845 | 734 | 988 | |
| Hauteur max. du pneu cru | mm | 1500 | 1150 | 1430 | |
| Diamètre extérieur max. du pneu cru | mm | 2100 | 2555 | 3032 | |
| Hauteur max. d'étirement de la vessie | mm | 1950 | 1800 | 2200 | |
| Poids max. pour la manutention par préhenseur mécanique | Kg | 1800 | 2200 | 2700 | |
| Pression d'huile haute pression | MPa | 16 | |||
| Pression max. du milieu de vulcanisation externe | MPa | 0.9 | |||
| Pression max. du milieu de vulcanisation interne | MPa | 3.0 | 3.3 | 3.3 | |
| Pression d'alimentation en air de puissance | MPa | 0.7 | |||
| Pression d'alimentation en air de commande | MPa | 0.35 | |||
| Dimensions hors tout (L × l × H) | (m) | 6.8 × 8.4 × 8.8 | 7.8 × 10.4 × 10.5 | 8.5 × 14.5 × 13.8 | |
| Taille de pneu max. applicable | 33.25R25 | 40.5/75R39 | 36.00R51 | ||
