Malaxeur de caoutchouc
Spécifications techniques
| Modèle | | | | | | | | | |
| Volume total de la chambre de mélange (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
| Volume utile de la chambre de mélange (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Vitesse de rotation des rotors (avant/arrière) (tr/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Angle de basculement (degrés) | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Puissance du moteur de basculement (kW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Pression d'air comprimé (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5- 0.8 | 0.5-0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Pression d'eau de refroidissement (MPa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3- 0.4 | 0.3- 0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Pression de vapeur de chauffage (mélange de plastiques) (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5- 0.8 | 0.5- 0.8 | 0.5-0.8 | 0.5- 0.8 | 0.5- 0.8 | 0.5- 0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1660x 960 ×1750 | 2580 x 1300 ×2280 | 2630 x 1520 ×2550 | 3200 x 1900 ×2950 | 3280x 1930 ×3070 | 3330x2620 ×3340 | 3930x3000 ×3660 | 4200x3300 ×3900 | 4520x3400 X4215 |
| Poids approximatif (t) | ~2 | ~3.3 | ~4 | ~6.3 | ~7.5 | ~10.3 | ~14.2 | ~19.5 | ~22.5 |
Caractéristiques
- Le pétrisseur est constitué d'un corps soudé en tôles d'acier de haute qualité et de deux plaques latérales. La chambre, les rotors et le piston vérin sont tous de structure à double enveloppe, permettant la circulation de vapeur, d'huile et d'eau pour le chauffage et le refroidissement, afin de répondre aux différentes exigences du processus de mélange et de plastification.
- Le moteur et le réducteur du pétrisseur disperseur utilisent des engrenages à surface de dent trempée, offrant un faible niveau sonore, une économie d'énergie électrique pouvant atteindre 20 % et une longue durée de vie.
- Le système de commande PLC de la machine utilise des composants Mitsubishi/Omron. Les composants électriques utilisent des marques ABB ou américaines, garantissant de bonnes performances.
- Mécanisme de basculement hydraulique offrant l'avantage d'un déchargement rapide de la matière et un angle d'inclinaison de 140°.


